Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2004/02/20 | 1 | 10 | AXX | S11E73 | |
2004/02/21 | 2 | 60 | DAO | S11E59 | |
2004/02/22 | 2 | 20 | BXO | S13E45 | |
2004/02/23 | 1 | 10 | AXX | S12E29 | |
2004/02/24 | 1 | 0 | AXX | S13E13 | |
2004/02/26 | 2 | 10 | BXO | S12W09 |
B |
---|
5 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B7.89 | 2004/02/21 | 17:21 | 17:26 | 17:31 | |
2 | B4.8 | 2004/02/20 | 23:39 | 23:49 | 00:00 | |
3 | B2.4 | 2004/02/19 | 00:10 | 00:14 | 00:17 | |
4 | B2.3 | 2004/02/19 | 03:26 | 03:30 | 03:34 | |
5 | B2.22 | 2004/02/19 | 01:47 | 01:50 | 01:54 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/23 | M8.9 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 106.6 -45.9 |
Last 30 days | 116.1 -41.8 |