La classificazione magnetica delle macchie solari basata sul sistema Zürich/McIntosh: I Valori di Classificazione (C.V.) derivati da Malde sono: "Un conteggio delle macchie solari derivato dall'uso della ponderazione delle classificazioni di Zürich (Modificata) McIntosh. Il conteggio dei C.V. intende misurare la varietà della classificazione della regione di macchie solari con rispetto alla loro abilità di sopravvivenza, stile di vita tipico, complessità, struttura, polarità, dimensione e allungamento sul disco solare.
Le macchie solari sul lato rivolto alla Terra del Sole sono conteggiate ogni giorno dagli specialisti di meteorologia spaziale e danno una classificazione magnetica e del punto di ogni regione di macchie solari. Sul nostro sito web troverete una panoramica di tutti i gruppi di macchie solari con la loro classificazione. Sotto scoprirete cosa questo significhi.
CV/num. | ZMcl-tipo | Tipo magnetico | Lunghezza | Tipo di penombra | Distribuzione |
---|---|---|---|---|---|
1 | Axx | Unipolare | - | Nessuna penombra | Singolo |
2 | Bxo | Bipolare | - | Nessuna penombra | Aperto |
3 | Bxi | Bipolare | - | Nessuna penombra | Intermedio |
4 | Hrx | Unipolare | - | Rudimentale | Singolo |
5 | Cro | Bipolare da un lato | - | Rudimentale | Aperto |
6 | Cri | Bipolare da un lato | - | Rudimentale | Intermedio |
7 | Hax | Unipolare | - | Asimmetrica, <2,5° | Singolo |
8 | Cao | Bipolare da un lato | - | Asimmetrica, <2,5° | Aperto |
9 | Cai | Bipolare da un lato | - | Asimmetrica, <2,5° | Intermedio |
10 | Hsx | Unipolare | - | Simmetrica, <2,5° | Singolo |
11 | Cso | Bipolare da un lato | - | Simmetrica, <2,5° | Aperto |
12 | Csi | Bipolare da un lato | - | Simmetrica, <2,5° | Intermedio |
13 | Dro | Bipolare | <10° | Rudimentale | Aperto |
14 | Ero | Bipolare | >10° <15° | Rudimentale | Aperto |
15 | Fro | Bipolare | >15° | Rudimentale | Aperto |
16 | Dri | Bipolare | <10° | Rudimentale | Intermedio |
17 | Eri | Bipolare | >10° <15° | Rudimentale | Intermedio |
18 | Fri | Bipolare | >15° | Rudimentale | Intermedio |
19 | Dao | Bipolare | <10° | Asimmetrica, <2,5° | Aperto |
20 | Eao | Bipolare | >10° <15° | Asimmetrica, <2,5° | Aperto |
21 | Fao | Bipolare | >15° | Asimmetrica, <2,5° | Aperto |
22 | Dai | Bipolare | <10° | Asimmetrica, <2,5° | Intermedio |
23 | Eai | Bipolare | >10° <15° | Asimmetrica, <2,5° | Intermedio |
24 | Fai | Bipolare | >15° | Asimmetrica, <2,5° | Intermedio |
25 | Dso | Bipolare | <10° | Simmetrica, <2,5° | Aperto |
26 | Eso | Bipolare | >10° <15° | Simmetrica, <2,5° | Aperto |
27 | Fso | Bipolare | >15° | Simmetrica, <2,5° | Aperto |
28 | Dsi | Bipolare | <10° | Simmetrica, <2,5° | Intermedio |
29 | Esi | Bipolare | >10° <15° | Simmetrica, <2,5° | Intermedio |
30 | Fsi | Bipolare | >15° | Simmetrica, <2,5° | Intermedio |
31 | Dac | Bipolare | <10° | Asimmetrica, <2,5° | Compatta |
32 | Eac | Bipolare | >10° <15° | Asimmetrica, <2,5° | Compatta |
33 | Fac | Bipolare | >15° | Asimmetrica, <2,5° | Compatta |
34 | Dsc | Bipolare | <10° | Simmetrica, <2,5° | Compatta |
35 | Esc | Bipolare | >10° <15° | Simmetrica, <2,5° | Compatta |
36 | Fsc | Bipolare | >15° | Simmetrica, <2,5° | Compatta |
37 | Hkx | Unipolare | - | Asimmetrica, >2,5° | Singolo |
38 | Cko | Bipolare da un lato | - | Asimmetrica, >2,5° | Aperto |
39 | Cki | Bipolare da un lato | - | Asimmetrica, >2,5° | Intermedio |
40 | Hhx | Unipolare | - | Simmetrica, >2,5° | Singolo |
41 | Cho | Bipolare da un lato | - | Simmetrica, >2,5° | Aperto |
42 | Chi | Bipolare da un lato | - | Simmetrica, >2,5° | Intermedio |
43 | Dko | Bipolare | <10° | Asimmetrica, >2,5° | Aperto |
44 | Eko | Bipolare | >10° <15° | Asimmetrica, >2,5° | Aperto |
45 | Fko | Bipolare | >15° | Asimmetrica, >2,5° | Aperto |
46 | Dki | Bipolare | <10° | Asimmetrica, >2,5° | Intermedio |
47 | Eki | Bipolare | >10° <15° | Asimmetrica, >2,5° | Intermedio |
48 | Fki | Bipolare | >15° | Asimmetrica, >2,5° | Intermedio |
49 | Dho | Bipolare | <10° | Simmetrica, >2,5° | Aperto |
50 | Eho | Bipolare | >10° <15° | Simmetrica, >2,5° | Aperto |
51 | Fho | Bipolare | >15° | Simmetrica, >2,5° | Aperto |
52 | Dhi | Bipolare | <10° | Simmetrica, >2,5° | Intermedio |
53 | Ehi | Bipolare | >10° <15° | Simmetrica, >2,5° | Intermedio |
54 | Fhi | Bipolare | >15° | Simmetrica, >2,5° | Intermedio |
55 | Dkc | Bipolare | <10° | Asimmetrica, >2,5° | Compatta |
56 | Ekc | Bipolare | >10° <15° | Asimmetrica, >2,5° | Compatta |
57 | Fkc | Bipolare | >15° | Asimmetrica, >2,5° | Compatta |
58 | Dhc | Bipolare | <10° | Simmetrica, >2,5° | Compatta |
59 | Ehc | Bipolare | >10° <15° | Simmetrica, >2,5° | Compatta |
60 | Fhc | Bipolare | >15° | Simmetrica, >2,5° | Compatta |
Ogni conteggio di Cv di ogni gruppo/regione di Cv è riepilogato per giorno e calcolato in media per mese.
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/25 | M4.9 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 115.2 -37.3 |
Last 30 days | 118.5 -39.1 |