Su questa pagina troverete una panoramica di tutte le regioni di macchie solari visibili sul Sole con le loro proprietà, immagini e possibilità di brillamenti solari o eventi protonici. Questa pagina è aggiornata quotidianamente e le immagini delle macchie solari sono aggiornate ogni ora.
Numero di macchie solari | 138 | 15 |
Nuove regioni | 1 | 1 |
Flusso Radio Solare di 10.7cm | 197 | 13 |
Rotazione di Carrington | 2294 |
Regione 3989 | ||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
1 | 250 | HHX | N19W88 | |
![]() ![]() | ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
15% | 1% | 1% | 1% |
Regione 3990 | ||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
2 -1 | 120 | CSO | S09W86 | |
![]() ![]() | ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
20% | 1% | 1% | 1% | |
Brillamenti solari da oggi | ||||
C3.2 C3.3 |
Regione 3993 | ||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
1 -2 | 180 10 | HAX | N15W40 | |
![]() ![]() | ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Regione 3996 | ||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
6 -2 | 200 -130 | DAO | S16W25 | |
![]() ![]() | ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
40% | 10% | 1% | 1% |
Regione 3998 | ||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
28 6 | 280 60 | EKI | S14W10 | |
![]() ![]() | ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
65% | 25% | 5% | 5% |
Regione 3999 | ||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
3 | 10 -10 | BXO | N06W29 | |
![]() ![]() | ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
15% | 1% | 1% | 1% |
Regione 4000 | ||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
16 | 240 120 | DAI | N17W01 | |
![]() ![]() | ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
65% | 25% | 5% | 5% | |
Brillamenti solari da oggi | ||||
C3.1 C7.4 |
Regione 4001 | ||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
3 | 30 | BXO | N24W70 | |
![]() ![]() | ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
15% | 1% | 1% | 1% | |
Brillamenti solari da oggi | ||||
C8.0 |
Regione 4002 | ||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
2 | 10 | BXO | N13E26 | |
![]() ![]() | ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
15% | 1% | 1% | 1% |
Regione 4003 | ||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
2 | 10 | BXO | N10E55 | |
![]() ![]() | ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
15% | 1% | 1% | 1% |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2025/01/04 | X1.85 |
Ultimo brillamento M | 2025/02/21 | M1.4 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2025/02/19 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
gennaio 2025 | 137 -17.5 |
febbraio 2025 | 151.4 +14.4 |
Ultimi 30 giorni | 149 -14 |