Sotto troverete un rapporto giornaliero della NOAA sulle regioni solari durante l'ultimo giorno e la previsione per i giorni a venire. Questa pagina è aggiornata quotidianamente verso mezzanotte.
Sommario della regione solare 2024 Nov 22 0030 UTCN° | Posizione | Lo | Area | Z | LL | NN | Tipo Magnetico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3893 | S19W45 | 289 | 0020 | Hrx | 01 | 01 | Alpha |
3896 | N05W60 | 304 | 0050 | Dso | 07 | 06 | Beta |
3898 | S16W41 | 285 | 0040 | Dao | 07 | 08 | Beta |
3899 | S12W02 | 246 | 0030 | Hax | 01 | 01 | Alpha |
3900 | N22E20 | 224 | 0010 | Bxo | 02 | 02 | Beta |
3901 | S07E21 | 223 | 0190 | Dai | 06 | 12 | Beta-Gamma |
3902 | S16E56 | 188 | 0070 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
3903 | S11W17 | 261 | 0020 | Cai | 04 | 06 | Beta-Gamma |
3904 | S13W63 | 307 | 0030 | Cao | 05 | 08 | Beta |
3905 | S09E78 | 164 | 0060 | Dao | 09 | 03 | Beta |
N° | Posizione | Lo |
---|---|---|
3894 | N21W55 | 299 |
N° | Lat | Lo |
---|---|---|
3878 | N16 | 153 |
3881 | S09 | 144 |
3879 | N15 | 131 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/20 | M1.1 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 142.9 -23.5 |
Last 30 days | 155.8 +4.5 |