Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2010/02/18 | 12 | 40 | DSO | S19E02 | |
2010/02/19 | 7 | 60 | DAO | S19W13 | |
2010/02/20 | 13 | 60 | DSI | S19W25 | |
2010/02/21 | 9 | 60 | DSI | S19W38 | |
2010/02/22 | 7 | 50 | CSO | S18W53 | |
2010/02/23 | 4 | 20 | CSO | S18W67 | |
2010/02/24 | 3 | 10 | BXO | S18W78 | |
2010/02/25 | 2 | 10 | BXO | S19W91 |
B |
---|
9 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B3.79 | 2010/02/19 | 09:05 | 09:16 | 09:33 | |
2 | B3.49 | 2010/02/22 | 22:56 | 23:00 | 23:04 | |
3 | B2.58 | 2010/02/18 | 11:32 | 11:37 | 11:45 | |
4 | B2.11 | 2010/02/22 | 18:27 | 18:33 | 18:39 | |
5 | B2.11 | 2010/02/24 | 18:28 | 18:31 | 18:35 | |
6 | B2.04 | 2010/02/22 | 21:32 | 21:37 | 21:56 | |
7 | B1.87 | 2010/02/17 | 20:28 | 20:31 | 20:35 | |
8 | B1.85 | 2010/02/18 | 00:50 | 01:00 | 01:05 | |
9 | B1.57 | 2010/02/17 | 23:41 | 23:44 | 23:52 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/22 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 144.1 -22.3 |
Last 30 days | 158 +10.7 |