Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2011/11/14 | 3 | 30 | CRO | N07E53 | |
2011/11/15 | 3 | 30 | CRO | N08E28 | |
2011/11/16 | 2 | 30 | HAX | N08E14 | |
2011/11/17 | 1 | 10 | AXX | N09E04 | |
2011/11/18 | 1 | 20 | HSX | N08W10 | |
2011/11/19 | 1 | 10 | AXX | N08W24 | |
2011/11/20 | 3 | 10 | AXX | N06W37 |
C |
---|
4 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C6.03 | 2011/11/14 | 23:42 | 23:58 | 00:07 | |
2 | C3.75 | 2011/11/13 | 09:17 | 09:21 | 09:29 | |
3 | C3.11 | 2011/11/14 | 11:18 | 11:23 | 11:27 | |
4 | C2.75 | 2011/11/13 | 14:58 | 15:05 | 15:11 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2025/01/04 | X1.85 |
Ultimo brillamento M | 2025/01/09 | M1.1 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2025/01/04 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
dicembre 2024 | 154.5 +2 |
gennaio 2025 | 150.8 -3.7 |
Last 30 days | 151.4 +32.3 |