Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2011/11/15 | 12 | 60 | DSO | N20W70 | |
2011/11/16 | 5 | 120 | DSO | N20W84 |
C | M |
---|---|
6 | 5 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1.76 | 2011/11/15 | 09:03 | 09:12 | 09:23 | |
2 | M1.66 | 2011/11/15 | 22:27 | 22:35 | 22:42 | |
3 | M1.14 | 2011/11/16 | 14:48 | 15:05 | 15:26 | |
4 | M1.12 | 2011/11/15 | 20:23 | 20:34 | 20:44 | |
5 | M1.09 | 2011/11/16 | 04:46 | 04:55 | 05:02 | |
6 | C7.57 | 2011/11/14 | 09:18 | 09:30 | 09:40 | |
7 | C5.87 | 2011/11/16 | 06:15 | 06:25 | 06:31 | |
8 | C4.83 | 2011/11/15 | 16:27 | 16:33 | 16:39 | |
9 | C4.41 | 2011/11/16 | 03:26 | 03:43 | 03:51 | |
10 | C3.3 | 2011/11/16 | 02:55 | 03:01 | 03:09 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/22 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 142.9 -23.5 |
Last 30 days | 157.6 +10.3 |