Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2014/02/06 | 2 | 30 | CRO | N06E63 | |
2014/02/07 | 6 | 30 | CRO | N06E51 | |
2014/02/08 | 11 | 60 | DSO | N05E37 | |
2014/02/09 | 9 | 100 | DSO | N05E24 | |
2014/02/10 | 13 | 130 | DSO | N06E10 | |
2014/02/11 | 12 | 100 | CAO | N03W03 | |
2014/02/12 | 13 | 50 | CAO | N06W18 | |
2014/02/13 | 7 | 40 | CSO | N04W32 | |
2014/02/14 | 4 | 30 | CSO | N16W43 | |
2014/02/15 | 1 | 20 | HAX | N06W57 | |
2014/02/16 | 1 | 10 | AXX | N06W72 | |
2014/02/17 | 2 | 10 | AXX | N06W87 | |
2014/02/18 | 2 | 10 | AXX | N06W0* |
C |
---|
6 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3.26 | 2014/02/15 | 03:10 | 03:18 | 03:28 | |
2 | C3.26 | 2014/02/16 | 02:48 | 02:55 | 03:20 | |
3 | C2.5 | 2014/02/10 | 19:14 | 19:17 | 19:19 | |
4 | C2.46 | 2014/02/15 | 21:35 | 21:41 | 21:51 | |
5 | C2.36 | 2014/02/15 | 22:41 | 22:44 | 22:48 | |
6 | C1.81 | 2014/02/16 | 05:26 | 05:43 | 05:55 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/22 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 144.1 -22.3 |
Last 30 days | 158 +10.7 |