Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2014/03/16 | 1 | 30 | HSX | S11E72 | |
2014/03/17 | 1 | 40 | HAX | S11E59 | |
2014/03/18 | 2 | 20 | CRO | S11E45 | |
2014/03/19 | 1 | 10 | HRX | S11E31 | |
2014/03/20 | 6 | 30 | CRO | S11E17 | |
2014/03/21 | 11 | 50 | DAI | S11E03 | |
2014/03/22 | 11 | 50 | DAI | S11E03 | |
2014/03/23 | 8 | 30 | DRO | S11W30 | |
2014/03/24 | 8 | 30 | DRO | S11W30 | |
2014/03/25 | 6 | 30 | CRO | S07W47 |
C |
---|
3 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2.69 | 2014/03/22 | 16:55 | 17:24 | 17:50 | |
2 | C2.12 | 2014/03/21 | 22:20 | 22:24 | 22:26 | |
3 | C1.44 | 2014/03/21 | 15:50 | 16:05 | 16:29 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/23 | M8.9 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 106.6 -45.9 |
Last 30 days | 114.4 -44.3 |