Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2014/12/03 | 1 | 60 | HSX | S03E71 | |
2014/12/04 | 1 | 110 | HSX | S05E59 | |
2014/12/05 | 1 | 80 | HSX | S04E45 | |
2014/12/06 | 1 | 120 | HSX | S03E32 | |
2014/12/07 | 1 | 100 | HSX | S04E18 | |
2014/12/08 | 2 | 100 | HAX | S04E07 | |
2014/12/09 | 3 | 150 | CSO | S04W07 | |
2014/12/10 | 3 | 150 | CSO | S04W21 | |
2014/12/11 | 4 | 120 | CAO | S03W34 | |
2014/12/12 | 7 | 120 | CAO | S03W47 | |
2014/12/13 | 1 | 140 | HSX | S04W60 | |
2014/12/14 | 1 | 140 | HSX | S04W60 | |
2014/12/15 | 1 | 80 | HAX | S04W87 | |
2014/12/16 | 1 | 80 | HAX | S04W0* |
C |
---|
5 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C7.71 | 2014/12/13 | 05:55 | 05:59 | 06:05 | |
2 | C5.71 | 2014/12/13 | 10:03 | 10:10 | 10:16 | |
3 | C4.12 | 2014/12/14 | 05:48 | 05:53 | 06:00 | |
4 | C3.86 | 2014/12/13 | 03:13 | 03:18 | 03:25 | |
5 | C3.04 | 2014/12/14 | 01:47 | 01:53 | 01:58 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/23 | M8.9 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 106.6 -45.9 |
Last 30 days | 116.1 -41.8 |