Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2015/11/05 | 3 | 60 | DSO | N06E72 | |
2015/11/06 | 6 | 110 | DAI | N06E59 | |
2015/11/07 | 5 | 140 | DAO | N06E45 | |
2015/11/08 | 7 | 80 | CAO | N05E37 | |
2015/11/09 | 4 | 60 | CAO | N05E25 | |
2015/11/10 | 9 | 80 | CAO | N06E12 | |
2015/11/11 | 8 | 60 | CAO | N06W00 | |
2015/11/12 | 7 | 30 | CAO | N04W15 | |
2015/11/13 | 3 | 10 | BXO | N07W26 | |
2015/11/14 | 2 | 10 | AXX | N06W41 |
C |
---|
3 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C4.38 | 2015/11/07 | 00:15 | 00:21 | 00:29 | |
2 | C1.49 | 2015/11/04 | 22:48 | 22:53 | 22:58 | |
3 | C1.4 | 2015/11/06 | 09:00 | 09:19 | 09:25 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/25 | M1.9 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 145.2 -21.2 |
Last 30 days | 157.5 +10 |