Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2016/03/03 | 3 | 30 | CRO | N05E51 | |
2016/03/04 | 3 | 30 | CRO | N05E43 | |
2016/03/05 | 3 | 30 | CRO | N05E30 | |
2016/03/06 | 4 | 30 | CAO | N05E18 | |
2016/03/07 | 4 | 20 | CRO | N06E03 | |
2016/03/08 | 1 | 10 | AXX | N04W10 |
B |
---|
4 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B6.96 | 2016/03/03 | 15:19 | 15:50 | 16:08 | |
2 | B6.2 | 2016/03/03 | 01:36 | 02:03 | 02:57 | |
3 | B3.83 | 2016/03/04 | 06:15 | 06:30 | 06:49 | |
4 | B2.95 | 2016/03/08 | 03:26 | 03:30 | 03:37 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/23 | M8.9 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 106.6 -45.9 |
Last 30 days | 116.1 -41.8 |