Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2016/09/09 | 3 | 10 | BXO | N14E14 | |
2016/09/10 | 7 | 30 | CRO | N15W01 | |
2016/09/11 | 12 | 80 | DAI | N14W13 | |
2016/09/12 | 8 | 70 | DSO | N15W28 | |
2016/09/13 | 6 | 50 | CSO | N15W42 | |
2016/09/14 | 2 | 20 | CSO | N14W54 | |
2016/09/15 | 1 | 20 | HSX | N12W71 |
B |
---|
4 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B4.71 | 2016/09/10 | 06:59 | 07:06 | 07:13 | |
2 | B3.6 | 2016/09/09 | 04:28 | 04:31 | 04:35 | |
3 | B2.92 | 2016/09/14 | 19:06 | 19:11 | 19:24 | |
4 | B2.29 | 2016/09/14 | 15:40 | 15:44 | 15:50 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/24 | M4.1 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 110.7 -41.8 |
Last 30 days | 117.3 -41.4 |