Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2016/10/13 | 4 | 10 | BXO | N06E57 | |
2016/10/14 | 5 | 40 | CSO | N07E45 | |
2016/10/15 | 4 | 50 | CSO | N06E29 | |
2016/10/16 | 3 | 40 | CAO | N06E15 | |
2016/10/17 | 4 | 40 | CAO | N06E02 | |
2016/10/18 | 2 | 30 | CAO | N06W11 | |
2016/10/19 | 3 | 40 | CAO | N07W27 | |
2016/10/20 | 10 | 70 | DAO | N06W40 | |
2016/10/21 | 6 | 50 | CAO | N06W53 | |
2016/10/22 | 4 | 40 | CAO | N06W67 | |
2016/10/23 | 2 | 10 | AXX | N06W80 |
B |
---|
6 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B8.3 | 2016/10/14 | 08:53 | 09:00 | 09:06 | |
2 | B6.51 | 2016/10/14 | 13:28 | 13:31 | 13:34 | |
3 | B4.59 | 2016/10/16 | 13:29 | 13:56 | 14:04 | |
4 | B3.78 | 2016/10/15 | 04:45 | 04:55 | 05:05 | |
5 | B1.86 | 2016/10/21 | 16:39 | 16:42 | 16:46 | |
6 | B1.38 | 2016/10/23 | 06:41 | 06:45 | 06:47 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/22 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 142.9 -23.5 |
Last 30 days | 157.6 +10.3 |