Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2016/10/20 | 1 | 10 | AXX | N13E31 | |
2016/10/22 | 5 | 10 | BXO | N13E04 | |
2016/10/23 | 5 | 30 | CRO | N13W09 | |
2016/10/24 | 4 | 20 | CRO | N13W22 | |
2016/10/25 | 3 | 20 | CRO | N13W37 | |
2016/10/26 | 7 | 70 | DAI | N13W53 | |
2016/10/27 | 5 | 80 | DAO | N13W67 | |
2016/10/28 | 2 | 60 | DAO | N13W81 |
B |
---|
7 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B3.94 | 2016/10/28 | 07:13 | 07:17 | 07:21 | |
2 | B2.41 | 2016/10/25 | 00:54 | 01:05 | 01:13 | |
3 | B2.3 | 2016/10/28 | 08:58 | 09:05 | 09:10 | |
4 | B1.93 | 2016/10/26 | 05:34 | 05:40 | 05:46 | |
5 | B1.3 | 2016/10/25 | 08:56 | 09:00 | 09:05 | |
6 | B1.27 | 2016/10/21 | 09:46 | 09:49 | 09:51 | |
7 | B1.14 | 2016/10/26 | 05:24 | 05:30 | 05:32 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/23 | M8.9 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 106.6 -45.9 |
Last 30 days | 116.1 -41.8 |