Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2022/05/13 | 3 | 30 | CRO | N16E66 | |
2022/05/14 | 2 | 30 | CRO | N12E64 | |
2022/05/15 | 2 | 10 | BXO | N12E50 | |
2022/05/16 | 3 | 10 | BXO | N16E26 | |
2022/05/17 | 1 | 0 | AXX | N16E11 | |
2022/05/21 | 3 | 30 | CAO | N14W30 | |
2022/05/22 | 1 | 10 | AXX | N15W61 | |
2022/05/23 | 3 | 20 | CRO | N15W75 | |
2022/05/24 | 3 | 10 | CRO | N16W88 | |
2022/05/25 | 3 | 10 | CRO | N18W0* |
C |
---|
13 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C4.4 | 2022/05/17 | 08:40 | 09:00 | 09:07 | |
2 | C3.7 | 2022/05/17 | 08:23 | 08:34 | 08:40 | |
3 | C3.5 | 2022/05/21 | 00:08 | 00:13 | 00:23 | |
4 | C3.4 | 2022/05/13 | 18:27 | 18:35 | 18:40 | |
5 | C2.7 | 2022/05/21 | 14:27 | 14:35 | 14:40 | |
6 | C2.5 | 2022/05/16 | 23:03 | 23:14 | 23:23 | |
7 | C2.3 | 2022/05/16 | 23:23 | 23:29 | 23:33 | |
8 | C2.3 | 2022/05/18 | 13:42 | 13:55 | 14:09 | |
9 | C2.2 | 2022/05/14 | 15:10 | 15:16 | 15:23 | |
10 | C1.8 | 2022/05/13 | 13:52 | 13:57 | 14:05 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/10 | M9.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/09 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 186 +19.6 |
Last 30 days | 163.1 +14.2 |