Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2022/09/01 | 3 | 110 | CAO | S09E67 | |
2022/09/02 | 3 | 170 | CAO | S09E54 | |
2022/09/03 | 3 | 130 | CSO | S10E39 | |
2022/09/04 | 3 | 90 | CSO | S10E27 | |
2022/09/05 | 3 | 120 | HSX | S10E13 | |
2022/09/06 | 3 | 120 | HSX | S10W01 | |
2022/09/07 | 3 | 150 | HSX | S16W14 | |
2022/09/08 | 1 | 70 | HSX | S10W28 | |
2022/09/09 | 1 | 50 | HSX | S11W41 | |
2022/09/10 | 1 | 60 | HSX | S09W54 | |
2022/09/11 | 2 | 60 | HSX | S09W68 | |
2022/09/12 | 1 | 30 | HSX | S09W82 | |
2022/09/13 | 1 | 30 | HSX | S10W94 | |
2022/09/14 | 1 | 30 | HSX | S10W0* |
C |
---|
10 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5.1 | 2022/09/05 | 01:53 | 02:05 | 02:19 | |
2 | C4.5 | 2022/09/05 | 02:49 | 02:56 | 03:00 | |
3 | C4.2 | 2022/09/05 | 10:57 | 11:07 | 11:23 | |
4 | C4.1 | 2022/09/01 | 13:46 | 13:58 | 14:10 | |
5 | C4.0 | 2022/09/05 | 08:47 | 08:58 | 09:16 | |
6 | C2.3 | 2022/09/04 | 18:21 | 18:27 | 18:31 | |
7 | C1.8 | 2022/09/04 | 18:00 | 18:06 | 18:14 | |
8 | C1.2 | 2022/09/01 | 12:06 | 12:13 | 12:15 | |
9 | C1.2 | 2022/09/01 | 19:04 | 19:14 | 19:22 | |
10 | C1.0 | 2022/09/03 | 03:01 | 03:07 | 03:12 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/10 | M9.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/09 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 186 +19.6 |
Last 30 days | 163.1 +14.2 |