Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2022/12/30 | 3 | 120 | DAO | N17E67 | |
2022/12/31 | 6 | 210 | DAO | N20E56 | |
2023/01/01 | 5 | 220 | DSO | N20E42 | |
2023/01/02 | 6 | 230 | DSI | N19E30 | |
2023/01/03 | 12 | 240 | DSI | N19E17 | |
2023/01/04 | 11 | 240 | DSI | N19E03 | |
2023/01/05 | 11 | 180 | CSO | N19W10 | |
2023/01/06 | 5 | 120 | CSO | N20W23 | |
2023/01/07 | 3 | 100 | CSO | N20W36 | |
2023/01/08 | 3 | 90 | CSO | N18W50 | |
2023/01/09 | 3 | 100 | HSX | N18W64 | |
2023/01/10 | 1 | 50 | HSX | N17W78 | |
2023/01/11 | 1 | 50 | HSX | N17W92 |
C |
---|
16 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C9.7 | 2022/12/30 | 11:03 | 11:14 | 11:23 | |
2 | C9.1 | 2022/12/31 | 21:37 | 21:48 | 22:02 | |
3 | C8.0 | 2022/12/31 | 02:27 | 02:48 | 03:06 | |
4 | C5.0 | 2022/12/31 | 11:24 | 11:34 | 11:42 | |
5 | C3.2 | 2023/01/02 | 22:57 | 23:11 | 23:32 | |
6 | C3.1 | 2022/12/30 | 16:38 | 16:52 | 17:12 | |
7 | C3.0 | 2023/01/02 | 11:41 | 11:52 | 12:08 | |
8 | C2.8 | 2023/01/02 | 09:44 | 09:56 | 10:07 | |
9 | C2.3 | 2022/12/30 | 04:52 | 05:01 | 05:08 | |
10 | C2.3 | 2023/01/02 | 11:28 | 11:39 | 11:41 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/25 | M1.9 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 145.2 -21.2 |
Last 30 days | 157.5 +10 |