Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2023/12/15 | 1 | 20 | HSX | N11E71 | |
2023/12/16 | 1 | 30 | HSX | N11E58 | |
2023/12/17 | 3 | 30 | HAX | N12E43 | |
2023/12/18 | 8 | 50 | DAO | N11E34 | |
2023/12/19 | 3 | 20 | CRO | N11E22 | |
2023/12/20 | 4 | 80 | DSO | N11E06 | |
2023/12/21 | 8 | 100 | DSI | N12W09 | |
2023/12/22 | 10 | 70 | CSI | N12W20 | |
2023/12/23 | 6 | 50 | CSO | N11W35 | |
2023/12/24 | 2 | 20 | HRX | N11W48 | |
2023/12/25 | 1 | 30 | HAX | N11W63 | |
2023/12/26 | 1 | 30 | HSX | N11W77 | |
2023/12/27 | 1 | 20 | HSX | N11W91 | |
2023/12/28 | 1 | 20 | HSX | N11W0* |
C |
---|
9 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.2 | 2023/12/20 | 08:44 | 08:54 | 09:03 | |
2 | C7.9 | 2023/12/20 | 05:56 | 06:03 | 06:07 | |
3 | C7.5 | 2023/12/20 | 05:43 | 05:53 | 05:56 | |
4 | C7.2 | 2023/12/20 | 18:39 | 18:43 | 18:47 | |
5 | C2.9 | 2023/12/19 | 23:41 | 23:42 | 23:47 | |
6 | C2.2 | 2023/12/21 | 10:04 | 10:10 | 10:15 | |
7 | C2.2 | 2023/12/21 | 10:15 | 10:25 | 10:29 | |
8 | C1.7 | 2023/12/24 | 02:28 | 02:37 | 02:56 | |
9 | C1.4 | 2023/12/25 | 23:43 | 23:47 | 23:53 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 170.8 +4.3 |
Last 30 days | 164.5 +20 |