Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2024/01/02 | 2 | 40 | CAO | N19E50 | |
2024/01/03 | 6 | 60 | CAO | N21E34 | |
2024/01/04 | 3 | 40 | DAO | N19E22 | |
2024/01/05 | 1 | 50 | HSX | N20E07 | |
2024/01/06 | 3 | 50 | CAO | N18W11 | |
2024/01/07 | 2 | 60 | HAX | N18W23 | |
2024/01/08 | 1 | 30 | HAX | N18W35 | |
2024/01/09 | 1 | 30 | HAX | N18W45 | |
2024/01/10 | 1 | 30 | HAX | N18W61 |
C |
---|
6 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3.9 | 2024/01/12 | 11:03 | 11:15 | 11:36 | |
2 | C2.0 | 2024/01/02 | 07:10 | 07:15 | 07:19 | |
3 | C1.8 | 2024/01/03 | 14:41 | 14:58 | 15:16 | |
4 | C1.5 | 2024/01/01 | 21:52 | 22:07 | 22:29 | |
5 | C1.5 | 2024/01/02 | 00:41 | 00:50 | 01:14 | |
6 | C1.5 | 2024/01/02 | 04:30 | 04:37 | 04:45 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/23 | M8.9 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 106.6 -45.9 |
Last 30 days | 116.1 -41.8 |