Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2024/02/29 | 1 | 10 | HRX | S13W18 | |
2024/03/01 | 5 | 80 | DAI | S13W32 | |
2024/03/02 | 12 | 110 | DAI | S13W46 | |
2024/03/03 | 8 | 110 | DAI | S16W59 | |
2024/03/04 | 5 | 100 | DSI | S13W73 | |
2024/03/05 | 1 | 10 | BXO | S11W88 | |
2024/03/06 | 1 | 10 | BXO | S11W0* |
C |
---|
9 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2.6 | 2024/03/05 | 11:08 | 11:25 | 11:38 | |
2 | C2.3 | 2024/03/01 | 17:32 | 17:43 | 17:49 | |
3 | C2.0 | 2024/03/02 | 02:29 | 02:36 | 02:45 | |
4 | C1.7 | 2024/03/01 | 05:18 | 05:24 | 05:30 | |
5 | C1.7 | 2024/03/03 | 10:27 | 10:33 | 10:40 | |
6 | C1.6 | 2024/03/03 | 13:03 | 13:13 | 13:18 | |
7 | C1.5 | 2024/03/03 | 13:18 | 13:26 | 13:33 | |
8 | C1.4 | 2024/03/03 | 15:21 | 15:27 | 15:31 | |
9 | C1.0 | 2024/03/06 | 10:09 | 10:24 | 10:50 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/10 | M9.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/09 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 186 +19.6 |
Last 30 days | 163.1 +14.2 |