Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2024/09/11 | 13 | 150 | DAI | S19W65 | |
2024/09/12 | 6 | 50 | CRO | S19W73 | |
2024/09/13 | 6 | 30 | CRO | S19W93 | |
2024/09/14 | 6 | 30 | CRO | S19W0* |
C |
---|
6 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C9.9 | 2024/09/12 | 02:38 | 02:43 | 02:48 | |
2 | C9.6 | 2024/09/13 | 12:21 | 12:33 | 12:44 | |
3 | C5.6 | 2024/09/11 | 06:28 | 06:34 | 06:41 | |
4 | C4.5 | 2024/09/11 | 09:30 | 09:45 | 09:51 | |
5 | C4.3 | 2024/09/10 | 20:48 | 20:59 | 21:05 | |
6 | C3.9 | 2024/09/10 | 17:53 | 18:01 | 18:08 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2025/01/04 | X1.85 |
Ultimo brillamento M | 2025/01/09 | M1.1 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2025/01/04 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
dicembre 2024 | 154.5 +2 |
gennaio 2025 | 150.8 -3.7 |
Last 30 days | 151.4 +32.3 |