Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
1999/10/03 | 4 | 160 | CSO | N21E70 | |
1999/10/04 | 5 | 200 | CSO | N20E60 | |
1999/10/05 | 6 | 240 | CSO | N19E46 | |
1999/10/06 | 5 | 230 | CSO | N20E32 | |
1999/10/07 | 9 | 200 | CSO | N21E17 | |
1999/10/08 | 2 | 190 | HSX | N21E05 | |
1999/10/09 | 3 | 200 | CSO | N22W09 | |
1999/10/10 | 11 | 170 | CAO | N22W20 | |
1999/10/11 | 7 | 160 | CAO | N21W34 | |
1999/10/12 | 6 | 180 | CKO | N23W47 | |
1999/10/13 | 4 | 150 | CSO | N23W62 | |
1999/10/14 | 2 | 140 | HAX | N22W74 | |
1999/10/15 | 3 | 100 | CSO | N22W83 |
C |
---|
3 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5.2 | 1999/10/02 | 18:11 | 18:28 | 18:42 | |
2 | C4.37 | 1999/10/03 | 15:08 | 15:45 | 16:25 | |
3 | C3.29 | 1999/10/07 | 05:19 | 05:22 | 05:27 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/22 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 142.9 -23.5 |
Last 30 days | 157.6 +10.3 |