Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2000/01/07 | 3 | 0 | BXO | N10W25 | |
2000/01/08 | 11 | 50 | CAO | N09W40 | |
2000/01/09 | 10 | 10 | BXO | N10W52 | |
2000/01/10 | 6 | 30 | CRO | N10W65 |
C |
---|
7 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.11 | 2000/01/07 | 17:18 | 17:40 | 17:51 | |
2 | C4.6 | 2000/01/09 | 08:15 | 08:27 | 08:51 | |
3 | C4.23 | 2000/01/07 | 18:36 | 18:59 | 19:07 | |
4 | C2.91 | 2000/01/08 | 04:05 | 04:18 | 04:36 | |
5 | C1.7 | 2000/01/07 | 13:51 | 13:56 | 14:02 | |
6 | C1.66 | 2000/01/07 | 09:25 | 09:29 | 09:33 | |
7 | C1.61 | 2000/01/07 | 15:12 | 15:15 | 15:19 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/23 | M8.9 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 106.6 -45.9 |
Last 30 days | 114.4 -44.3 |