Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2000/08/23 | 1 | 0 | AXX | N08E69 | |
2000/08/24 | 1 | 10 | HRX | N08E53 | |
2000/08/25 | 6 | 30 | CRO | N09E41 | |
2000/08/26 | 8 | 30 | CRO | N09E27 | |
2000/08/27 | 9 | 30 | CRO | N09E12 | |
2000/08/28 | 9 | 60 | DSO | N09W01 | |
2000/08/29 | 18 | 100 | DAO | N09W14 | |
2000/08/30 | 16 | 180 | DAO | N10W27 | |
2000/08/31 | 23 | 140 | ESO | N12W39 | |
2000/09/01 | 19 | 170 | EAO | N10W51 | |
2000/09/02 | 9 | 130 | DAO | N11W67 | |
2000/09/03 | 6 | 100 | DAO | N09W82 |
C | M |
---|---|
3 | 1 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1.3 | 2000/09/01 | 18:05 | 18:20 | 18:30 | |
2 | C1.51 | 2000/08/30 | 16:01 | 16:28 | 17:33 | |
3 | C1.49 | 2000/08/27 | 12:04 | 12:08 | 12:51 | |
4 | C1.17 | 2000/08/25 | 03:48 | 03:55 | 04:01 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/22 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 144.1 -22.3 |
Last 30 days | 158 +10.7 |