Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2000/10/16 | 1 | 40 | HSX | N12E68 | |
2000/10/17 | 1 | 30 | HSX | N12E54 | |
2000/10/18 | 1 | 20 | HSX | N12E41 | |
2000/10/19 | 10 | 50 | ESO | N12E24 | |
2000/10/20 | 15 | 70 | ESO | N08E09 | |
2000/10/21 | 21 | 140 | ESI | N08W04 | |
2000/10/22 | 18 | 90 | FAO | N10W17 | |
2000/10/23 | 9 | 40 | DAO | N09W31 | |
2000/10/24 | 11 | 80 | DSO | N08W49 | |
2000/10/25 | 4 | 90 | DSO | N07W63 | |
2000/10/26 | 1 | 90 | HSX | N07W80 | |
2000/10/27 | 1 | 30 | HSX | N07W94 |
C |
---|
10 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.06 | 2000/10/21 | 09:51 | 09:56 | 10:03 | |
2 | C4.17 | 2000/10/23 | 06:20 | 06:30 | 06:38 | |
3 | C2.79 | 2000/10/16 | 17:08 | 17:12 | 17:16 | |
4 | C2.63 | 2000/10/22 | 04:46 | 04:48 | 04:52 | |
5 | C2.41 | 2000/10/21 | 05:00 | 05:26 | 06:13 | |
6 | C2.11 | 2000/10/18 | 22:46 | 22:51 | 22:59 | |
7 | C1.74 | 2000/10/20 | 13:53 | 14:00 | 14:15 | |
8 | C1.63 | 2000/10/20 | 00:54 | 01:00 | 01:07 | |
9 | C1.5 | 2000/10/20 | 18:05 | 18:13 | 18:16 | |
10 | C1.26 | 2000/10/18 | 20:22 | 20:29 | 20:35 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/10 | M9.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/09 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 186 +19.6 |
Last 30 days | 163.1 +14.2 |