Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2001/06/14 | 1 | 140 | HSX | N06E76 | |
2001/06/15 | 7 | 320 | CKO | N07E63 | |
2001/06/16 | 5 | 290 | CKO | N07E51 | |
2001/06/17 | 7 | 410 | CKO | N07E37 | |
2001/06/18 | 5 | 370 | CKO | N08E24 | |
2001/06/19 | 5 | 320 | CKO | N08E11 | |
2001/06/20 | 8 | 390 | CKO | N08W02 | |
2001/06/21 | 5 | 360 | CKO | N09W17 | |
2001/06/22 | 10 | 330 | CKO | N08W28 | |
2001/06/23 | 4 | 260 | DKO | N09W42 | |
2001/06/24 | 5 | 260 | CKO | N08W56 | |
2001/06/25 | 4 | 250 | DSO | N07W70 | |
2001/06/26 | 1 | 220 | HSX | N08W83 | |
2001/06/27 | 1 | 120 | HSX | N08W98 |
C |
---|
5 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3.6 | 2001/06/21 | 04:36 | 04:46 | 04:56 | |
2 | C3.53 | 2001/06/21 | 01:27 | 01:32 | 01:37 | |
3 | C3.33 | 2001/06/20 | 19:01 | 19:09 | 19:28 | |
4 | C2.87 | 2001/06/19 | 18:19 | 18:26 | 18:36 | |
5 | C2.61 | 2001/06/21 | 03:16 | 03:19 | 03:22 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/22 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 142.9 -23.5 |
Last 30 days | 157.6 +10.3 |