Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2001/08/29 | 4 | 170 | DAO | N16E68 | |
2001/08/30 | 9 | 280 | EAO | N14E56 |
C | M |
---|---|
7 | 4 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2.38 | 2001/08/29 | 05:03 | 05:23 | 05:34 | |
2 | M1.79 | 2001/08/29 | 12:42 | 12:53 | 13:07 | |
3 | M1.71 | 2001/08/28 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | |
4 | M1.38 | 2001/08/29 | 20:13 | 20:19 | 20:28 | |
5 | C9.31 | 2001/08/28 | 20:02 | 20:08 | 20:17 | |
6 | C8.82 | 2001/08/28 | 19:42 | 19:47 | 19:51 | |
7 | C8.75 | 2001/08/28 | 01:59 | 02:03 | 02:08 | |
8 | C8.22 | 2001/08/28 | 15:32 | 15:39 | 15:50 | |
9 | C7.4 | 2001/08/28 | 11:45 | 11:49 | 11:53 | |
10 | C6.14 | 2001/08/28 | 06:50 | 06:58 | 07:01 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/10 | M9.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/09 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 186 +19.6 |
Last 30 days | 163.1 +14.2 |