Nízká, střední a vysoká zeměpisná šířka
Když čtete předpovědi o možných polárních šancích, mluvíme často o vysokých, středních a nízkých zeměpisných šířkách. Ale co to znamená? Neexistuje přesná definice, kde tato hranice leží, ale vysoká zeměpisná šířka se nachází kolem magnetické zeměpisné šířky 60 ° a výše; střední zeměpisná šířka mezi magnetickou šířkou 50 ° a 60 ° a vše pod magnetickou šířkou 50 ° se považuje za kategorii s nízkou zeměpisnou šířkou.
Ale počkej? Magnetické šířky? Co je to? Když mluvíme o polární záři a různých zeměpisných šířkách, vždy mluvíme o magnetických zeměpisných šířkách, nikoli o zeměpisných šířkách. Řekli byste, že když se nacházíte ve vysoké zeměpisné šířce (blízko severního nebo jižního pólu), pravděpodobně uvidíte polární záři. To je do značné míry pravda, ale má to jeden háček: magnetické póly Země nejsou přesně v souladu s geografickými póly, proto je důležitá vaše magnetická šířka a ne vaše zeměpisná šířka. Magnetický severní pól ve skutečnosti upřednostňuje pozorovatele oblohy v Severní Americe, proto tam auroru lze vidět v nižších zeměpisných šířkách než v Evropě. Všimněte si, že polární záře má také tvar oválu kolem magnetických pólů, takže je dokonce možné, aby byla na zeměpisné šířce, která je příliš vysoká na to, aby bylo vidět polární záři! Je vzácné, že by se polární záře objevila například na zeměpisném severním a jižním pólu. Další věc, kterou je třeba si uvědomit, je, že polární záře je viditelná na obzoru, i když její hranice je 4 nebo 5 stupňů směrem k vaší poloze.
Když je geomagnetická aktivita nízká, je polární záře obvykle umístěna v hodinách kolem půlnoci asi na 67 stupních magnetické šířky. Jak se aktivita zvyšuje, oblast polární záře se rozšiřuje směrem k rovníku. Když je geomagnetická aktivita velmi vysoká, polární záře může být viděna ve středních a nízkých zeměpisných šířkách, které by jinak polární světla zřídka zažily. Mapa níže ukazuje, zda se nacházíte ve vysokých, středních nebo nízkých zeměpisných šířkách.
Můžeme dojít k závěru, že střední šířky potřebují
Kp-index od přibližně 4 do 7 v závislosti na tom, kde se nacházíte. Například Belgie, která je ve středních zeměpisných šířkách, ale zavírá se v nižších zeměpisných šířkách, by pro polární záři na obzoru potřebovala index Kp 7. Hlavní město Francie, Paříž, které se nachází v nižších zeměpisných šířkách, by potřebovalo Kp-index ve výši 8. Místa v ještě nižších zeměpisných šířkách potřebují Kp-index ve výši 9.
Kanada |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Alert, NU | Vysoká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Calgary, AB | Střední zeměpisná šířka | Kp4o |
Edmonton, AB | Vysoká zeměpisná šířka | Kp3o |
Gillam, MB | Vysoká zeměpisná šířka | Kp1- |
Halifax, NS | Střední zeměpisná šířka | Kp6o |
Iqaluit, NU | Vysoká zeměpisná šířka | Kp3+ |
Montreal, QC | Střední zeměpisná šířka | Kp5+ |
Ottawa, ON | Střední zeměpisná šířka | Kp5+ |
Quebec City, QC | Střední zeměpisná šířka | Kp5- |
Resolute, NV | Vysoká zeměpisná šířka | Kp8- |
Saskatoon, SK | Vysoká zeměpisná šířka | Kp3o |
St. John's, NL | Střední zeměpisná šířka | Kp5- |
Thunder Bay, ON | Střední zeměpisná šířka | Kp4+ |
Toronto, ON | Střední zeměpisná šířka | Kp6+ |
Vancouver, BC | Střední zeměpisná šířka | Kp6- |
Whitehorse, YT | Vysoká zeměpisná šířka | Kp1o |
Winnipeg, MB | Střední zeměpisná šířka | Kp4- |
Yellowknife, NT | Vysoká zeměpisná šířka | Kp1o |
Kuba |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Havana | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Grónsko |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Nuuk | Vysoká zeměpisná šířka | Kp3o |
Mexiko |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Mexico City | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Monterrey | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Spojené státy |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Albuquerque, NM | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Anchorage, AK | Vysoká zeměpisná šířka | Kp2o |
Atlanta, GA | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Augusta, ME | Střední zeměpisná šířka | Kp6o |
Billings, MT | Střední zeměpisná šířka | Kp6+ |
Boise, ID | Střední zeměpisná šířka | Kp8- |
Bismarck, ND | Střední zeměpisná šířka | Kp5+ |
Boston, MA | Střední zeměpisná šířka | Kp7o |
Casper, WY | Střední zeměpisná šířka | Kp8- |
Chicago, IL | Střední zeměpisná šířka | Kp7+ |
Columbus, OH | Nízká zeměpisná šířka | Kp8+ |
Dallas, TX | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Denver, CO | Nízká zeměpisná šířka | Kp9o |
Detroit, MI | Střední zeměpisná šířka | Kp7o |
Fairbanks, AK | Vysoká zeměpisná šířka | Kp0+ |
Great Falls, MT | Střední zeměpisná šířka | Kp6- |
Indianapolis, IN | Nízká zeměpisná šířka | Kp8+ |
Jackson, MS | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Juneau, AK | Vysoká zeměpisná šířka | Kp2+ |
Las Vegas, NV | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Lincoln, NE | Nízká zeměpisná šířka | Kp8+ |
Little Rock, AR | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Los Angeles, CA | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Miami, FL | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Minneapolis, MN | Střední zeměpisná šířka | Kp6o |
Montpelier, VT | Střední zeměpisná šířka | Kp6o |
Nashville, TN | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
New York City, NY | Střední zeměpisná šířka | Kp8- |
Portland, OR | Střední zeměpisná šířka | Kp7+ |
Richmond, VA | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Salt Lake City, UT | Nízká zeměpisná šířka | Kp9o |
San Francisco, CA | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Seattle, WA | Střední zeměpisná šířka | Kp6+ |
St. Louis, MO | Nízká zeměpisná šířka | Kp9o |
Utqiagvik, AK | Vysoká zeměpisná šířka | Kp2- |
Washington, D.C. | Nízká zeměpisná šířka | Kp9- |
Rakousko |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Vienna | Nízká zeměpisná šířka | Kp9o |
Bělorusko |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Minsk | Střední zeměpisná šířka | Kp7+ |
Belgie |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Brussels | Střední zeměpisná šířka | Kp7o |
Čína |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Beijing | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Česká republika |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Brno | Nízká zeměpisná šířka | Kp9- |
Prague | Střední zeměpisná šířka | Kp8o |
Dánsko |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Aalborg | Střední zeměpisná šířka | Kp4+ |
Aarhus | Střední zeměpisná šířka | Kp5o |
Copenhagen | Střední zeměpisná šířka | Kp5+ |
Estonsko |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Tallinn | Střední zeměpisná šířka | Kp5- |
Faerské ostrovy |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Tórshavn | Vysoká zeměpisná šířka | Kp1- |
Finsko |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Helsinki | Střední zeměpisná šířka | Kp4+ |
Oulu | Vysoká zeměpisná šířka | Kp2o |
Rovaniemi | Vysoká zeměpisná šířka | Kp1+ |
Tampere | Střední zeměpisná šířka | Kp3+ |
Turku | Střední zeměpisná šířka | Kp4o |
Kuopio | Vysoká zeměpisná šířka | Kp3o |
Sodankylä | Vysoká zeměpisná šířka | Kp1o |
Utsjoki | Vysoká zeměpisná šířka | Kp0o |
Francie |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Lyon | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Marseille | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Nantes | Nízká zeměpisná šířka | Kp8o |
Nice | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Paris | Střední zeměpisná šířka | Kp8- |
Toulouse | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Německo |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Berlin | Střední zeměpisná šířka | Kp7o |
Cologne | Střední zeměpisná šířka | Kp7o |
Frankfurt | Střední zeměpisná šířka | Kp8- |
Hamburg | Střední zeměpisná šířka | Kp6o |
Munich | Nízká zeměpisná šířka | Kp9- |
Řecko |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Athens | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Maďarsko |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Budapest | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Island |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Reykjavik | Vysoká zeměpisná šířka | Kp1o |
Irsko |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Dublin | Střední zeměpisná šířka | Kp5o |
Itálie |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Milan | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Naples | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Rome | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Turin | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Japonsko |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Tokyo | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Kazachstán |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Astana | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Lotyšsko |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Riga | Střední zeměpisná šířka | Kp6- |
Litva |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Vilnius | Střední zeměpisná šířka | Kp7- |
Mongolsko |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Ulan Bator | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Holandsko |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Amsterdam | Střední zeměpisná šířka | Kp6+ |
Norsko |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Bergen | Vysoká zeměpisná šířka | Kp3- |
Kirkenes | Vysoká zeměpisná šířka | Kp0+ |
Oslo | Vysoká zeměpisná šířka | Kp3+ |
Tromsø | Vysoká zeměpisná šířka | Kp0+ |
Trondheim | Vysoká zeměpisná šířka | Kp2- |
Polsko |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Gdańsk | Střední zeměpisná šířka | Kp6+ |
Krakow | Nízká zeměpisná šířka | Kp9- |
Warsaw | Střední zeměpisná šířka | Kp8- |
Portugalsko |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Lisbon | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Porto | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Rumunsko |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Bucharest | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Rusko |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Arkhangelsk | Vysoká zeměpisná šířka | Kp3+ |
Irkutsk | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Kazan | Střední zeměpisná šířka | Kp8o |
Krasnoyarsk | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Moscow | Střední zeměpisná šířka | Kp7+ |
Murmansk | Vysoká zeměpisná šířka | Kp1- |
Norilsk | Vysoká zeměpisná šířka | Kp3o |
Novosibirsk | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Perm | Střední zeměpisná šířka | Kp7+ |
Petrozavodsk | Střední zeměpisná šířka | Kp4o |
Saint Petersburg | Střední zeměpisná šířka | Kp5- |
Surgut | Střední zeměpisná šířka | Kp6+ |
Syktyvkar | Střední zeměpisná šířka | Kp5+ |
Vladivostok | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Vorkuta | Vysoká zeměpisná šířka | Kp3o |
Yakutsk | Střední zeměpisná šířka | Kp6+ |
Yaroslavl | Střední zeměpisná šířka | Kp6+ |
Yekaterinburg | Střední zeměpisná šířka | Kp8o |
Slovinsko |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Ljubljana | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Slovensko |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Bratislava | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Jižní Korea |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Seoul | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Španělsko |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Barcelona | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Madrid | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Švédsko |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Gothenburg | Střední zeměpisná šířka | Kp4+ |
Kiruna | Vysoká zeměpisná šířka | Kp0+ |
Luleå | Vysoká zeměpisná šířka | Kp1+ |
Malmö | Střední zeměpisná šířka | Kp5+ |
Stockholm | Střední zeměpisná šířka | Kp4o |
Sundsvall | Vysoká zeměpisná šířka | Kp3- |
Umeå | Vysoká zeměpisná šířka | Kp2o |
Švýcarsko |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Bern | Nízká zeměpisná šířka | Kp9o |
Spojené království |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Belfast | Střední zeměpisná šířka | Kp4+ |
Birmingham | Střední zeměpisná šířka | Kp6- |
Edinburgh | Střední zeměpisná šířka | Kp4o |
London | Střední zeměpisná šířka | Kp6+ |
Manchester | Střední zeměpisná šířka | Kp5o |
Ukrajina |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Dnipro | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Donetsk | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Kharkiv | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Kyiv | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Argentina |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Buenos Aires | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Comodoro Rivadavia | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Ushuaia | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Austrálie |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Adelaide | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Alice Springs | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Brisbane | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Devonport | Nízká zeměpisná šířka | Kp9- |
Hobart | Střední zeměpisná šířka | Kp8o |
Melbourne | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Perth | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Sydney | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Chile |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Concepcion | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Punta Arenas | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Nový Zéland |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Auckland | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Christchurch | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Dunedin | Nízká zeměpisná šířka | Kp8o |
Invercargill | Střední zeměpisná šířka | Kp8- |
Wellington | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Jižní Afrika |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Capetown | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Durban | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
Uruguay |
---|
| Zeměpisná šířka | Požadovaná Kp |
---|
Montevideo | Nízká zeměpisná šířka | Kp9+ |
<< Přejít na předchozí stránku