Na této stránce najdete přehled všech viditelných oblastí slunečních skvrn na Slunci spolu s jejich vlastnostmi, obrázky a šancemi na sluneční erupce nebo protonové události. Tato stránka je denně aktualizována a snímky slunečních skvrn každou hodinu.
Číslo sluneční skvrny | 251 | -26 |
Nové regiony | 0 | -2 |
10,7cm solární rádiový tok | 214 | -11 |
Carringtonova rotace | 2293 |
Oblast | Umístění |
---|---|
Žádný |
Oblast 3959 |
||||
---|---|---|---|---|
Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění |
4 | 400 | CKO | N18W60 | |
|
||||
Pravděpodobnosti vzplanutí | ||||
C | M | X | Proton | |
35% | 5% | 1% | 1% |
Oblast 3961 |
||||
---|---|---|---|---|
Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění |
32 | 700 | EKC | S10W36 | |
|
||||
Pravděpodobnosti vzplanutí | ||||
C | M | X | Proton | |
85% | 40% | 10% | 10% | |
Sluneční erupce z dnešního dne | ||||
C9.1 |
Oblast 3962 |
||||
---|---|---|---|---|
Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění |
4 | 100 | CAO | N18W27 | |
|
||||
Pravděpodobnosti vzplanutí | ||||
C | M | X | Proton | |
25% | 5% | 1% | 1% |
Oblast 3965 |
||||
---|---|---|---|---|
Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění |
6 | 80 | CAO | N14W15 | |
|
||||
Pravděpodobnosti vzplanutí | ||||
C | M | X | Proton | |
20% | 1% | 1% | 1% |
Oblast 3967 |
||||
---|---|---|---|---|
Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění |
10 | 40 | CRI | S17W03 | |
|
||||
Pravděpodobnosti vzplanutí | ||||
C | M | X | Proton | |
35% | 10% | 1% | 1% |
Oblast 3969 |
||||
---|---|---|---|---|
Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění |
12 | 60 | DRI | S06E15 | |
|
||||
Pravděpodobnosti vzplanutí | ||||
C | M | X | Proton | |
45% | 10% | 1% | 1% |
Oblast 3970 |
||||
---|---|---|---|---|
Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění |
3 | 10 | BXO | N16W06 | |
|
||||
Pravděpodobnosti vzplanutí | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Oblast 3971 |
||||
---|---|---|---|---|
Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění |
2 | 10 | AXX | N11W28 | |
|
||||
Pravděpodobnosti vzplanutí | ||||
C | M | X | Proton | |
-% | -% | -% | -% |
Oblast 3972 |
||||
---|---|---|---|---|
Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění |
7 | 40 | CSI | S18E05 | |
|
||||
Pravděpodobnosti vzplanutí | ||||
C | M | X | Proton | |
20% | 1% | 1% | 1% | |
Sluneční erupce z dnešního dne | ||||
C4.2 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 04. 01. 2025 | X1.85 |
Poslední M-záblesk | 22. 01. 2025 | M1.3 |
Poslední geomagnetická bouře | 04. 01. 2025 | Kp5 (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
prosince 2024 | 154.5 +2 |
ledna 2025 | 145.2 -9.3 |
Posledních 30 dnů | 162 +43.1 |