Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
25. 01. 2005 | 8 | 320 | DAI | S09E38 | |
26. 01. 2005 | 13 | 120 | DAI | S09E25 | |
27. 01. 2005 | 13 | 100 | DAO | S09E11 | |
28. 01. 2005 | 10 | 80 | DAO | S09W02 | |
29. 01. 2005 | 10 | 70 | DAI | S05W16 | |
30. 01. 2005 | 8 | 70 | DSO | S10W26 | |
31. 01. 2005 | 16 | 110 | DAI | S09W42 | |
01. 02. 2005 | 7 | 110 | DAO | S09W53 | |
02. 02. 2005 | 2 | 110 | CAO | S09W68 | |
03. 02. 2005 | 1 | 90 | HAX | S08W84 | |
04. 02. 2005 | 1 | 30 | AXX | S10W97 |
B |
---|
13 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B9.76 | 27. 01. 2005 | 03:06 | 03:11 | 03:13 | |
2 | B7.11 | 29. 01. 2005 | 12:23 | 12:34 | 12:42 | |
3 | B6.76 | 24. 01. 2005 | 16:28 | 16:33 | 16:36 | |
4 | B6.1 | 24. 01. 2005 | 20:32 | 20:42 | 20:46 | |
5 | B5.86 | 24. 01. 2005 | 21:34 | 21:39 | 21:42 | |
6 | B4.99 | 29. 01. 2005 | 06:00 | 06:05 | 06:08 | |
7 | B4.89 | 24. 01. 2005 | 18:29 | 18:34 | 18:39 | |
8 | B3.9 | 29. 01. 2005 | 04:03 | 04:06 | 04:09 | |
9 | B3.64 | 24. 01. 2005 | 18:57 | 19:07 | 19:15 | |
10 | B2.62 | 24. 01. 2005 | 21:04 | 21:08 | 21:13 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 08. 12. 2024 | X2.2 |
Poslední M-záblesk | 23. 12. 2024 | M1.0 |
Poslední geomagnetická bouře | 17. 12. 2024 | Kp5+ (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
listopadu 2024 | 152.5 -13.9 |
prosince 2024 | 106.6 -45.9 |
Posledních 30 dnů | 116.1 -41.8 |