Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
04. 09. 2011 | 8 | 80 | DSO | N20W57 | |
05. 09. 2011 | 6 | 80 | CSO | N20W75 |
C | M |
---|---|
7 | 5 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4.65 | 04. 09. 2011 | 11:21 | 11:45 | 11:50 | |
2 | M2.32 | 05. 09. 2011 | 04:08 | 04:28 | 04:32 | |
3 | M1.72 | 05. 09. 2011 | 07:27 | 07:58 | 08:06 | |
4 | M1.29 | 04. 09. 2011 | 04:36 | 04:53 | 05:03 | |
5 | M1.19 | 04. 09. 2011 | 01:01 | 01:07 | 01:13 | |
6 | C8.34 | 04. 09. 2011 | 15:21 | 15:34 | 15:53 | |
7 | C5.77 | 04. 09. 2011 | 05:35 | 06:18 | 06:28 | |
8 | C3.65 | 03. 09. 2011 | 17:32 | 17:36 | 17:39 | |
9 | C2.46 | 03. 09. 2011 | 23:02 | 23:08 | 23:11 | |
10 | C1.8 | 03. 09. 2011 | 18:42 | 18:46 | 18:49 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 06. 11. 2024 | X2.39 |
Poslední M-záblesk | 22. 11. 2024 | M1.6 |
Poslední geomagnetická bouře | 10. 11. 2024 | Kp5+ (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
října 2024 | 166.4 +25 |
listopadu 2024 | 142.9 -23.5 |
Last 30 days | 155.8 +4.5 |