Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
19. 01. 2014 | 3 | 70 | CAO | S25E68 | |
20. 01. 2014 | 4 | 110 | DAI | S24E58 | |
21. 01. 2014 | 7 | 190 | EAI | S24E47 | |
22. 01. 2014 | 14 | 220 | EAI | S24E33 | |
23. 01. 2014 | 11 | 120 | EAO | S23E20 | |
24. 01. 2014 | 5 | 160 | CAO | S24E09 | |
25. 01. 2014 | 11 | 180 | EAO | S23W05 | |
26. 01. 2014 | 11 | 180 | EAO | S23W05 | |
27. 01. 2014 | 7 | 180 | DSO | S24W33 | |
28. 01. 2014 | 5 | 150 | DSO | S24W45 | |
29. 01. 2014 | 6 | 140 | CSO | S25W59 | |
30. 01. 2014 | 1 | 90 | HAX | S23W75 | |
31. 01. 2014 | 1 | 60 | HAX | S23W88 | |
01. 02. 2014 | 1 | 60 | HAX | S23W0* |
C |
---|
14 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.7 | 18. 01. 2014 | 11:57 | 12:04 | 12:09 | |
2 | C6.93 | 18. 01. 2014 | 10:34 | 10:40 | 10:43 | |
3 | C4.86 | 20. 01. 2014 | 02:08 | 02:20 | 02:38 | |
4 | C4.06 | 20. 01. 2014 | 06:21 | 06:31 | 06:48 | |
5 | C3.89 | 19. 01. 2014 | 06:49 | 06:58 | 07:13 | |
6 | C3.31 | 18. 01. 2014 | 19:32 | 19:42 | 19:59 | |
7 | C3.25 | 18. 01. 2014 | 03:21 | 03:27 | 03:33 | |
8 | C2.1 | 18. 01. 2014 | 05:36 | 05:43 | 05:48 | |
9 | C2.05 | 19. 01. 2014 | 05:24 | 05:48 | 06:02 | |
10 | C1.99 | 20. 01. 2014 | 04:57 | 05:03 | 05:11 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 08. 12. 2024 | X2.2 |
Poslední M-záblesk | 23. 12. 2024 | M8.9 |
Poslední geomagnetická bouře | 17. 12. 2024 | Kp5+ (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
listopadu 2024 | 152.5 -13.9 |
prosince 2024 | 106.6 -45.9 |
Posledních 30 dnů | 116.1 -41.8 |