Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
06. 02. 2014 | 2 | 30 | CRO | N06E63 | |
07. 02. 2014 | 6 | 30 | CRO | N06E51 | |
08. 02. 2014 | 11 | 60 | DSO | N05E37 | |
09. 02. 2014 | 9 | 100 | DSO | N05E24 | |
10. 02. 2014 | 13 | 130 | DSO | N06E10 | |
11. 02. 2014 | 12 | 100 | CAO | N03W03 | |
12. 02. 2014 | 13 | 50 | CAO | N06W18 | |
13. 02. 2014 | 7 | 40 | CSO | N04W32 | |
14. 02. 2014 | 4 | 30 | CSO | N16W43 | |
15. 02. 2014 | 1 | 20 | HAX | N06W57 | |
16. 02. 2014 | 1 | 10 | AXX | N06W72 | |
17. 02. 2014 | 2 | 10 | AXX | N06W87 | |
18. 02. 2014 | 2 | 10 | AXX | N06W0* |
C |
---|
6 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3.26 | 15. 02. 2014 | 03:10 | 03:18 | 03:28 | |
2 | C3.26 | 16. 02. 2014 | 02:48 | 02:55 | 03:20 | |
3 | C2.5 | 10. 02. 2014 | 19:14 | 19:17 | 19:19 | |
4 | C2.46 | 15. 02. 2014 | 21:35 | 21:41 | 21:51 | |
5 | C2.36 | 15. 02. 2014 | 22:41 | 22:44 | 22:48 | |
6 | C1.81 | 16. 02. 2014 | 05:26 | 05:43 | 05:55 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 06. 11. 2024 | X2.39 |
Poslední M-záblesk | 13. 11. 2024 | M1.7 |
Poslední geomagnetická bouře | 10. 11. 2024 | Kp5+ (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
října 2024 | 166.4 +25 |
listopadu 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 164 +16.8 |