Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
16. 04. 2014 | 2 | 30 | CSO | S12E64 | |
17. 04. 2014 | 4 | 70 | CSO | S14E51 | |
18. 04. 2014 | 6 | 50 | CSO | S13E37 | |
19. 04. 2014 | 8 | 90 | DAC | S13E23 | |
20. 04. 2014 | 15 | 100 | DSI | S11E09 | |
21. 04. 2014 | 12 | 80 | DAI | S11W05 | |
22. 04. 2014 | 18 | 90 | CAI | S10W20 | |
23. 04. 2014 | 24 | 80 | DAC | S12W33 | |
24. 04. 2014 | 15 | 110 | DAI | S11W47 | |
25. 04. 2014 | 7 | 70 | DAO | S10W59 | |
26. 04. 2014 | 3 | 40 | CAO | S09W74 |
C |
---|
11 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C7.29 | 21. 04. 2014 | 19:30 | 20:02 | 20:26 | |
2 | C6.14 | 23. 04. 2014 | 00:48 | 01:04 | 01:19 | |
3 | C5.47 | 22. 04. 2014 | 08:44 | 08:49 | 08:54 | |
4 | C5.19 | 22. 04. 2014 | 05:25 | 05:47 | 06:06 | |
5 | C4.32 | 21. 04. 2014 | 22:09 | 22:29 | 22:46 | |
6 | C3.58 | 22. 04. 2014 | 18:28 | 18:41 | 18:51 | |
7 | C3.48 | 20. 04. 2014 | 04:21 | 04:27 | 04:41 | |
8 | C2.86 | 21. 04. 2014 | 09:13 | 09:35 | 10:20 | |
9 | C2.79 | 25. 04. 2014 | 22:19 | 22:30 | 22:38 | |
10 | C1.58 | 21. 04. 2014 | 13:26 | 13:29 | 13:37 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 08. 12. 2024 | X2.2 |
Poslední M-záblesk | 23. 12. 2024 | M8.9 |
Poslední geomagnetická bouře | 17. 12. 2024 | Kp5+ (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
listopadu 2024 | 152.5 -13.9 |
prosince 2024 | 106.6 -45.9 |
Posledních 30 dnů | 116.1 -41.8 |