Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
06. 05. 2014 | 3 | 200 | DAO | N10E67 | |
07. 05. 2014 | 7 | 230 | DSO | N10E53 | |
08. 05. 2014 | 5 | 380 | DKO | N11E39 | |
09. 05. 2014 | 4 | 450 | DHO | N12E32 | |
10. 05. 2014 | 12 | 530 | EHI | N12E18 | |
11. 05. 2014 | 11 | 440 | EHO | N12E04 | |
12. 05. 2014 | 7 | 380 | EKO | N12W09 | |
13. 05. 2014 | 10 | 330 | EKO | N13W22 | |
14. 05. 2014 | 16 | 280 | EHO | N12W36 | |
15. 05. 2014 | 9 | 250 | EHO | N12W50 | |
16. 05. 2014 | 2 | 200 | ESO | N13W65 | |
17. 05. 2014 | 3 | 150 | CSO | N13W77 | |
18. 05. 2014 | 1 | 60 | HAX | N13W91 | |
19. 05. 2014 | 1 | 60 | HAX | N13W0* |
C |
---|
5 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C6.03 | 10. 05. 2014 | 23:47 | 23:54 | 00:01 | |
2 | C3.09 | 10. 05. 2014 | 08:31 | 08:40 | 08:48 | |
3 | C2.29 | 11. 05. 2014 | 08:07 | 08:10 | 08:14 | |
4 | C1.86 | 11. 05. 2014 | 09:16 | 09:20 | 09:22 | |
5 | C1.7 | 09. 05. 2014 | 11:45 | 11:48 | 11:51 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 06. 11. 2024 | X2.39 |
Poslední M-záblesk | 13. 11. 2024 | M1.7 |
Poslední geomagnetická bouře | 10. 11. 2024 | Kp5+ (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
října 2024 | 166.4 +25 |
listopadu 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |