Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
29. 06. 2014 | 4 | 80 | DAO | S10E78 | |
30. 06. 2014 | 7 | 260 | DKI | S10E64 | |
01. 07. 2014 | 7 | 350 | DKC | S11E51 | |
02. 07. 2014 | 16 | 410 | DKC | S11E39 | |
03. 07. 2014 | 23 | 470 | DKC | S12E25 | |
04. 07. 2014 | 23 | 400 | DKC | S11E12 | |
05. 07. 2014 | 21 | 470 | DKC | S12W01 | |
06. 07. 2014 | 21 | 390 | DKC | S12W14 | |
07. 07. 2014 | 26 | 280 | DKC | S12W28 | |
08. 07. 2014 | 9 | 190 | DSO | S12W40 | |
09. 07. 2014 | 8 | 160 | DSO | S12W54 | |
10. 07. 2014 | 5 | 130 | DSO | S12W67 | |
11. 07. 2014 | 2 | 70 | DSO | S11W80 | |
12. 07. 2014 | 2 | 50 | DSO | S12W92 | |
13. 07. 2014 | 2 | 50 | DSO | S12W0* |
C |
---|
13 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C7.33 | 09. 07. 2014 | 18:35 | 18:39 | 18:44 | |
2 | C7.09 | 29. 06. 2014 | 11:36 | 11:52 | 12:02 | |
3 | C5.14 | 28. 06. 2014 | 23:25 | 23:33 | 23:42 | |
4 | C4.89 | 28. 06. 2014 | 07:36 | 07:44 | 07:49 | |
5 | C4.84 | 30. 06. 2014 | 04:12 | 04:19 | 04:26 | |
6 | C2.24 | 29. 06. 2014 | 20:11 | 20:18 | 20:23 | |
7 | C2.19 | 29. 06. 2014 | 07:18 | 07:21 | 07:24 | |
8 | C2.12 | 29. 06. 2014 | 00:05 | 00:10 | 00:14 | |
9 | C2.12 | 01. 07. 2014 | 03:51 | 03:55 | 04:00 | |
10 | C2.04 | 05. 07. 2014 | 05:12 | 05:17 | 05:24 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 06. 11. 2024 | X2.39 |
Poslední M-záblesk | 13. 11. 2024 | M1.7 |
Poslední geomagnetická bouře | 10. 11. 2024 | Kp5+ (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
října 2024 | 166.4 +25 |
listopadu 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |