Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
02. 01. 2015 | 1 | 60 | HAX | S14E76 | |
03. 01. 2015 | 1 | 90 | HSX | S14E63 | |
04. 01. 2015 | 3 | 100 | CAO | S15E51 | |
05. 01. 2015 | 9 | 160 | DAI | S16E38 | |
06. 01. 2015 | 8 | 80 | DAI | S16E24 | |
07. 01. 2015 | 5 | 100 | DSO | S16E11 | |
08. 01. 2015 | 6 | 90 | CSO | S14W02 | |
09. 01. 2015 | 5 | 60 | HSX | S14W16 | |
10. 01. 2015 | 2 | 50 | HAX | S14W29 | |
11. 01. 2015 | 6 | 70 | DAO | S16W44 | |
12. 01. 2015 | 18 | 130 | EAO | S15W55 | |
13. 01. 2015 | 11 | 110 | EAO | S15W68 | |
14. 01. 2015 | 7 | 110 | DAO | S16W80 | |
15. 01. 2015 | 3 | 80 | CAO | S16W89 | |
16. 01. 2015 | 3 | 80 | CAO | S16W0* |
C | M |
---|---|
3 | 1 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1.01 | 12. 01. 2015 | 14:08 | 14:44 | 15:10 | |
2 | C4.51 | 12. 01. 2015 | 07:42 | 07:51 | 07:56 | |
3 | C3.48 | 15. 01. 2015 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | |
4 | C2.92 | 12. 01. 2015 | 12:40 | 12:43 | 12:45 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 06. 11. 2024 | X2.39 |
Poslední M-záblesk | 13. 11. 2024 | M1.7 |
Poslední geomagnetická bouře | 10. 11. 2024 | Kp5+ (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
října 2024 | 166.4 +25 |
listopadu 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 164 +16.8 |