Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
10. 01. 2015 | 8 | 40 | DAO | N09E11 | |
11. 01. 2015 | 7 | 30 | CRO | N09W02 | |
12. 01. 2015 | 4 | 30 | CRO | N09W17 | |
13. 01. 2015 | 8 | 60 | DAI | N09W33 | |
14. 01. 2015 | 4 | 60 | DAO | N09W47 | |
15. 01. 2015 | 6 | 70 | CAO | N10W59 | |
16. 01. 2015 | 4 | 60 | CSO | N09W74 | |
17. 01. 2015 | 4 | 30 | CAO | N09W86 | |
18. 01. 2015 | 4 | 30 | CAO | N09W0* |
C |
---|
4 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.78 | 12. 01. 2015 | 04:26 | 04:32 | 04:36 | |
2 | C2.63 | 16. 01. 2015 | 03:18 | 03:30 | 03:53 | |
3 | C2.39 | 14. 01. 2015 | 19:40 | 19:44 | 19:48 | |
4 | C2.24 | 11. 01. 2015 | 19:54 | 20:46 | 21:03 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 06. 11. 2024 | X2.39 |
Poslední M-záblesk | 13. 11. 2024 | M1.7 |
Poslední geomagnetická bouře | 10. 11. 2024 | Kp5+ (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
října 2024 | 166.4 +25 |
listopadu 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 164 +16.8 |