Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
18. 04. 2015 | 3 | 140 | CSO | S10E70 | |
19. 04. 2015 | 2 | 140 | CSO | S09E57 | |
20. 04. 2015 | 5 | 140 | CSO | S09E44 | |
21. 04. 2015 | 4 | 110 | CSO | S09E30 | |
22. 04. 2015 | 3 | 90 | HSX | S10E17 | |
23. 04. 2015 | 3 | 90 | HSX | S10E03 | |
24. 04. 2015 | 1 | 90 | HSX | S08W10 | |
25. 04. 2015 | 1 | 90 | HSX | S09W24 | |
26. 04. 2015 | 2 | 80 | HSX | S10W37 | |
27. 04. 2015 | 3 | 60 | CSO | S08W49 | |
28. 04. 2015 | 2 | 40 | CSO | S08W63 | |
29. 04. 2015 | 1 | 20 | HSX | S07W77 | |
30. 04. 2015 | 1 | 20 | HSX | S07W77 | |
01. 05. 2015 | 2 | 20 | HSX | S08W0* |
B | C |
---|---|
2 | 2 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3.25 | 22. 04. 2015 | 07:04 | 07:11 | 07:18 | |
2 | C1.39 | 29. 04. 2015 | 16:20 | 16:34 | 16:52 | |
3 | B9.08 | 26. 04. 2015 | 17:46 | 17:51 | 17:56 | |
4 | B8.85 | 26. 04. 2015 | 13:10 | 13:14 | 13:21 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 08. 12. 2024 | X2.2 |
Poslední M-záblesk | 23. 12. 2024 | M8.9 |
Poslední geomagnetická bouře | 17. 12. 2024 | Kp5+ (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
listopadu 2024 | 152.5 -13.9 |
prosince 2024 | 106.6 -45.9 |
Posledních 30 dnů | 116.1 -41.8 |