Oblast slunečních skvrn AR12835

Počet
slunečních skvrn
Velikost Třída Magn. Třída Bod Umístění
25. 06. 2021 4 150 DSO S17E66
26. 06. 2021 6 130 DSO S18E51
27. 06. 2021 7 230 DSO S18E38
28. 06. 2021 12 240 DSI S18E26
29. 06. 2021 16 370 EKI S18E13
30. 06. 2021 18 500 EKI S18W01
01. 07. 2021 20 770 EKC S18W14
02. 07. 2021 31 560 DKC S18W29
03. 07. 2021 33 620 DKC S18W43
04. 07. 2021 17 540 DKC S18W57
05. 07. 2021 7 470 CKO S19W70
06. 07. 2021 3 300 HKX S18W81
BC
547

Prvních 10 slunečních erupcí z oblasti slunečních skvrn 12835

Start Maximum Konec
1C3.730. 06. 202118:0918:1518:19
2C1.704. 07. 202117:5618:1318:18
3C1.628. 06. 202118:5619:1119:16
4C1.530. 06. 202117:2317:2817:32
5C1.205. 07. 202118:0918:2418:33
6C1.206. 07. 202119:0619:1519:20
7C1.106. 07. 202121:4421:5021:54
8B9.428. 06. 202114:2414:3014:37
9B8.825. 06. 202118:5719:0519:16
10B8.729. 06. 202112:3212:4212:48

Poslední zprávy

Podpora SpaceWeatherLive.com!

Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!

SpaceWeatherLive Pro
Podpořte naše zboží SpaceWeatherLive
Podívejte se na naše zboží

Fakta o počasí ve vesmíru

Poslední X-záblesk08. 12. 2024X2.2
Poslední M-záblesk23. 12. 2024M1.0
Poslední geomagnetická bouře17. 12. 2024Kp5+ (G1)
Dny bez skvrn
Poslední den bez skvrn08. 06. 2022
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn
listopadu 2024152.5 -13.9
prosince 2024106.6 -45.9
Posledních 30 dnů116.1 -41.8

Tento den v historii*

Sluneční erupce
12015M6.75
21998M3.34
32013M2.36
42013M1.97
52001M1.69
DstG
12002-67
22000-62G2
31989-60
42014-57
51982-53G1
*od roku 1994

Sociální sítě