Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
03. 07. 2021 | 3 | 30 | CRO | N24W88 | |
04. 07. 2021 | 3 | 30 | CRO | N24W0* |
B | C | M | X |
---|---|---|---|
13 | 5 | 3 | 1 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X1.59 | 03. 07. 2021 | 14:18 | 14:29 | 14:34 | |
2 | M2.7 | 03. 07. 2021 | 07:04 | 07:17 | 07:22 | |
3 | M1.5 | 04. 07. 2021 | 05:00 | 05:09 | 05:15 | |
4 | M1.0 | 03. 07. 2021 | 16:59 | 17:03 | 17:14 | |
5 | C5.7 | 03. 07. 2021 | 02:14 | 02:31 | 02:40 | |
6 | C2.1 | 04. 07. 2021 | 03:26 | 03:36 | 03:44 | |
7 | C2.0 | 04. 07. 2021 | 01:34 | 01:49 | 02:14 | |
8 | C1.9 | 03. 07. 2021 | 04:58 | 05:08 | 05:24 | |
9 | C1.9 | 03. 07. 2021 | 12:55 | 13:11 | 13:22 | |
10 | B8.6 | 02. 07. 2021 | 21:48 | 21:54 | 22:02 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 06. 11. 2024 | X2.39 |
Poslední M-záblesk | 22. 11. 2024 | M1.6 |
Poslední geomagnetická bouře | 10. 11. 2024 | Kp5+ (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
října 2024 | 166.4 +25 |
listopadu 2024 | 142.9 -23.5 |
Last 30 days | 155.8 +4.5 |