Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
10. 07. 2021 | 1 | 60 | HSX | N24E79 | |
11. 07. 2021 | 1 | 60 | HSX | N24E66 | |
12. 07. 2021 | 1 | 60 | HSX | N25E51 | |
13. 07. 2021 | 1 | 50 | HSX | N24E38 | |
14. 07. 2021 | 1 | 60 | HSX | N25E25 | |
15. 07. 2021 | 1 | 30 | HSX | N24E12 | |
16. 07. 2021 | 1 | 20 | HSX | N25W00 | |
17. 07. 2021 | 5 | 40 | CSO | N26W15 | |
18. 07. 2021 | 5 | 40 | DSO | N25W28 | |
19. 07. 2021 | 10 | 90 | DSI | N27W42 | |
20. 07. 2021 | 10 | 140 | DAI | N24W55 | |
21. 07. 2021 | 7 | 80 | DSI | N26W67 | |
22. 07. 2021 | 4 | 80 | CSO | N25W80 | |
23. 07. 2021 | 0 | 0 | AXX | N29W89 | |
24. 07. 2021 | 0 | 0 | AXX | N29W0* |
B |
---|
10 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B9.4 | 21. 07. 2021 | 13:39 | 13:48 | 13:55 | |
2 | B8.7 | 21. 07. 2021 | 11:50 | 11:58 | 12:06 | |
3 | B7.8 | 17. 07. 2021 | 03:01 | 03:17 | 03:30 | |
4 | B4.0 | 19. 07. 2021 | 13:39 | 13:46 | 13:52 | |
5 | B2.1 | 11. 07. 2021 | 20:37 | 20:47 | 20:56 | |
6 | B1.3 | 17. 07. 2021 | 16:39 | 16:49 | 17:01 | |
7 | B1.2 | 12. 07. 2021 | 15:29 | 15:38 | 15:43 | |
8 | B1.2 | 17. 07. 2021 | 05:47 | 05:55 | 06:03 | |
9 | B1.2 | 17. 07. 2021 | 18:40 | 18:51 | 19:01 | |
10 | B1.1 | 17. 07. 2021 | 08:01 | 08:09 | 08:16 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 06. 11. 2024 | X2.39 |
Poslední M-záblesk | 15. 11. 2024 | M1.1 |
Poslední geomagnetická bouře | 10. 11. 2024 | Kp5+ (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
října 2024 | 166.4 +25 |
listopadu 2024 | 161 -5.4 |
Last 30 days | 161.7 +14.5 |