Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
02. 09. 2021 | 7 | 70 | CAO | S16E28 | |
03. 09. 2021 | 9 | 160 | DSO | S16E15 | |
04. 09. 2021 | 5 | 90 | CSO | S16E02 | |
05. 09. 2021 | 4 | 40 | CSO | S16W11 | |
06. 09. 2021 | 4 | 100 | CSO | S16W23 | |
07. 09. 2021 | 2 | 80 | HSX | S16W41 | |
08. 09. 2021 | 1 | 80 | HSX | S17W53 | |
09. 09. 2021 | 2 | 90 | HSX | S16W66 | |
10. 09. 2021 | 1 | 70 | HSX | S15W80 | |
11. 09. 2021 | 1 | 30 | HSX | S17W92 | |
12. 09. 2021 | 1 | 30 | HSX | S17W0* |
B |
---|
12 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B6.3 | 03. 09. 2021 | 15:59 | 16:06 | 16:27 | |
2 | B6.2 | 07. 09. 2021 | 06:24 | 06:28 | 06:33 | |
3 | B4.7 | 03. 09. 2021 | 06:30 | 06:39 | 06:45 | |
4 | B4.7 | 06. 09. 2021 | 12:59 | 13:04 | 13:08 | |
5 | B4.7 | 06. 09. 2021 | 16:57 | 17:01 | 17:05 | |
6 | B4.0 | 02. 09. 2021 | 03:49 | 03:52 | 03:58 | |
7 | B3.9 | 02. 09. 2021 | 00:41 | 00:46 | 00:50 | |
8 | B3.8 | 03. 09. 2021 | 00:39 | 00:47 | 00:58 | |
9 | B3.6 | 02. 09. 2021 | 23:37 | 23:42 | 23:47 | |
10 | B3.1 | 02. 09. 2021 | 23:25 | 23:33 | 23:37 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 06. 11. 2024 | X2.39 |
Poslední M-záblesk | 13. 11. 2024 | M1.7 |
Poslední geomagnetická bouře | 10. 11. 2024 | Kp5+ (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
října 2024 | 166.4 +25 |
listopadu 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 164 +16.8 |