Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
13. 05. 2022 | 3 | 30 | CRO | N16E66 | |
14. 05. 2022 | 2 | 30 | CRO | N12E64 | |
15. 05. 2022 | 2 | 10 | BXO | N12E50 | |
16. 05. 2022 | 3 | 10 | BXO | N16E26 | |
17. 05. 2022 | 1 | 0 | AXX | N16E11 | |
21. 05. 2022 | 3 | 30 | CAO | N14W30 | |
22. 05. 2022 | 1 | 10 | AXX | N15W61 | |
23. 05. 2022 | 3 | 20 | CRO | N15W75 | |
24. 05. 2022 | 3 | 10 | CRO | N16W88 | |
25. 05. 2022 | 3 | 10 | CRO | N18W0* |
C |
---|
13 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C4.4 | 17. 05. 2022 | 08:40 | 09:00 | 09:07 | |
2 | C3.7 | 17. 05. 2022 | 08:23 | 08:34 | 08:40 | |
3 | C3.5 | 21. 05. 2022 | 00:08 | 00:13 | 00:23 | |
4 | C3.4 | 13. 05. 2022 | 18:27 | 18:35 | 18:40 | |
5 | C2.7 | 21. 05. 2022 | 14:27 | 14:35 | 14:40 | |
6 | C2.5 | 16. 05. 2022 | 23:03 | 23:14 | 23:23 | |
7 | C2.3 | 16. 05. 2022 | 23:23 | 23:29 | 23:33 | |
8 | C2.3 | 18. 05. 2022 | 13:42 | 13:55 | 14:09 | |
9 | C2.2 | 14. 05. 2022 | 15:10 | 15:16 | 15:23 | |
10 | C1.8 | 13. 05. 2022 | 13:52 | 13:57 | 14:05 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 06. 11. 2024 | X2.39 |
Poslední M-záblesk | 15. 11. 2024 | M1.1 |
Poslední geomagnetická bouře | 10. 11. 2024 | Kp5+ (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
října 2024 | 166.4 +25 |
listopadu 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 164 +16.8 |