Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
04. 07. 2022 | 4 | 20 | BXO | N18E30 | |
05. 07. 2022 | 4 | 20 | BXO | N18E16 |
B | C |
---|---|
4 | 5 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5.2 | 04. 07. 2022 | 13:23 | 13:33 | 13:40 | |
2 | C1.6 | 05. 07. 2022 | 09:05 | 09:11 | 09:17 | |
3 | C1.4 | 05. 07. 2022 | 08:52 | 09:02 | 09:05 | |
4 | C1.2 | 04. 07. 2022 | 12:21 | 12:28 | 12:35 | |
5 | C1.0 | 04. 07. 2022 | 11:46 | 11:54 | 12:05 | |
6 | B9.7 | 05. 07. 2022 | 21:25 | 21:31 | 21:37 | |
7 | B9.1 | 04. 07. 2022 | 12:05 | 12:09 | 12:14 | |
8 | B7.6 | 06. 07. 2022 | 03:30 | 03:37 | 03:47 | |
9 | B5.5 | 04. 07. 2022 | 06:13 | 06:23 | 06:36 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 06. 11. 2024 | X2.39 |
Poslední M-záblesk | 15. 11. 2024 | M1.1 |
Poslední geomagnetická bouře | 10. 11. 2024 | Kp5+ (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
října 2024 | 166.4 +25 |
listopadu 2024 | 161 -5.4 |
Last 30 days | 161.7 +14.5 |