Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
01. 09. 2022 | 3 | 110 | CAO | S09E67 | |
02. 09. 2022 | 3 | 170 | CAO | S09E54 | |
03. 09. 2022 | 3 | 130 | CSO | S10E39 | |
04. 09. 2022 | 3 | 90 | CSO | S10E27 | |
05. 09. 2022 | 3 | 120 | HSX | S10E13 | |
06. 09. 2022 | 3 | 120 | HSX | S10W01 | |
07. 09. 2022 | 3 | 150 | HSX | S16W14 | |
08. 09. 2022 | 1 | 70 | HSX | S10W28 | |
09. 09. 2022 | 1 | 50 | HSX | S11W41 | |
10. 09. 2022 | 1 | 60 | HSX | S09W54 | |
11. 09. 2022 | 2 | 60 | HSX | S09W68 | |
12. 09. 2022 | 1 | 30 | HSX | S09W82 | |
13. 09. 2022 | 1 | 30 | HSX | S10W94 | |
14. 09. 2022 | 1 | 30 | HSX | S10W0* |
C |
---|
10 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5.1 | 05. 09. 2022 | 01:53 | 02:05 | 02:19 | |
2 | C4.5 | 05. 09. 2022 | 02:49 | 02:56 | 03:00 | |
3 | C4.2 | 05. 09. 2022 | 10:57 | 11:07 | 11:23 | |
4 | C4.1 | 01. 09. 2022 | 13:46 | 13:58 | 14:10 | |
5 | C4.0 | 05. 09. 2022 | 08:47 | 08:58 | 09:16 | |
6 | C2.3 | 04. 09. 2022 | 18:21 | 18:27 | 18:31 | |
7 | C1.8 | 04. 09. 2022 | 18:00 | 18:06 | 18:14 | |
8 | C1.2 | 01. 09. 2022 | 12:06 | 12:13 | 12:15 | |
9 | C1.2 | 01. 09. 2022 | 19:04 | 19:14 | 19:22 | |
10 | C1.0 | 03. 09. 2022 | 03:01 | 03:07 | 03:12 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 06. 11. 2024 | X2.39 |
Poslední M-záblesk | 15. 11. 2024 | M1.1 |
Poslední geomagnetická bouře | 10. 11. 2024 | Kp5+ (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
října 2024 | 166.4 +25 |
listopadu 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 164 +16.8 |