Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
13. 04. 2023 | 5 | 220 | DAO | S23E69 | |
14. 04. 2023 | 8 | 350 | DKO | S24E55 | |
15. 04. 2023 | 12 | 310 | DKO | S24E44 | |
16. 04. 2023 | 12 | 300 | EKI | S24E31 | |
17. 04. 2023 | 16 | 160 | EKI | S24E19 | |
18. 04. 2023 | 16 | 120 | EAI | S22W00 | |
19. 04. 2023 | 10 | 60 | CAO | S22W11 | |
20. 04. 2023 | 6 | 60 | BXO | S23W22 | |
21. 04. 2023 | 7 | 30 | CRO | S21W40 | |
22. 04. 2023 | 3 | 10 | CRO | S21W49 | |
23. 04. 2023 | 2 | 10 | AXX | S22W62 |
C |
---|
14 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C7.0 | 17. 04. 2023 | 06:21 | 06:33 | 06:39 | |
2 | C3.7 | 13. 04. 2023 | 08:15 | 08:20 | 08:31 | |
3 | C3.6 | 20. 04. 2023 | 09:17 | 09:22 | 09:29 | |
4 | C3.3 | 15. 04. 2023 | 16:11 | 16:18 | 16:25 | |
5 | C3.3 | 16. 04. 2023 | 03:28 | 03:39 | 03:48 | |
6 | C2.5 | 20. 04. 2023 | 07:37 | 07:43 | 07:51 | |
7 | C2.4 | 20. 04. 2023 | 10:46 | 10:55 | 11:07 | |
8 | C2.3 | 15. 04. 2023 | 12:49 | 12:56 | 13:02 | |
9 | C2.3 | 20. 04. 2023 | 22:23 | 22:30 | 22:37 | |
10 | C2.2 | 14. 04. 2023 | 05:08 | 05:16 | 05:28 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 06. 11. 2024 | X2.39 |
Poslední M-záblesk | 15. 11. 2024 | M1.1 |
Poslední geomagnetická bouře | 10. 11. 2024 | Kp5+ (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
října 2024 | 166.4 +25 |
listopadu 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 164 +16.8 |