Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
02. 05. 2023 | 1 | 180 | HAX | N08E76 | |
03. 05. 2023 | 20 | 400 | DKI | N08E60 | |
04. 05. 2023 | 18 | 500 | EKI | N09E50 | |
05. 05. 2023 | 18 | 460 | EKC | N08E36 | |
06. 05. 2023 | 18 | 460 | EKC | N08E22 | |
07. 05. 2023 | 18 | 460 | EKC | N08E09 | |
08. 05. 2023 | 21 | 510 | EKC | N08W04 | |
09. 05. 2023 | 20 | 500 | EKI | N09W18 | |
10. 05. 2023 | 20 | 400 | EKI | N10W29 | |
11. 05. 2023 | 14 | 320 | EKI | N10W43 | |
12. 05. 2023 | 8 | 260 | CKO | N08W58 | |
13. 05. 2023 | 5 | 260 | CKO | N09W70 | |
14. 05. 2023 | 2 | 40 | CAO | N09W83 | |
15. 05. 2023 | 2 | 40 | CAO | N09W97 |
C |
---|
16 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C9.5 | 05. 05. 2023 | 06:52 | 07:06 | 07:16 | |
2 | C4.6 | 12. 05. 2023 | 11:33 | 11:39 | 11:45 | |
3 | C3.5 | 14. 05. 2023 | 03:54 | 04:06 | 04:18 | |
4 | C2.9 | 06. 05. 2023 | 00:36 | 00:42 | 00:49 | |
5 | C2.6 | 14. 05. 2023 | 04:18 | 04:22 | 04:26 | |
6 | C2.4 | 06. 05. 2023 | 00:11 | 00:31 | 00:36 | |
7 | C2.3 | 02. 05. 2023 | 21:26 | 21:34 | 21:40 | |
8 | C2.3 | 13. 05. 2023 | 21:26 | 21:31 | 21:39 | |
9 | C2.2 | 06. 05. 2023 | 07:18 | 07:26 | 07:34 | |
10 | C2.1 | 02. 05. 2023 | 20:55 | 21:18 | 21:26 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 06. 11. 2024 | X2.39 |
Poslední M-záblesk | 22. 11. 2024 | M1.6 |
Poslední geomagnetická bouře | 10. 11. 2024 | Kp5+ (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
října 2024 | 166.4 +25 |
listopadu 2024 | 142.9 -23.5 |
Last 30 days | 155.8 +4.5 |