Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
12. 05. 2023 | 3 | 30 | CAO | N10E38 | |
13. 05. 2023 | 8 | 30 | CRO | N10E24 | |
14. 05. 2023 | 14 | 70 | DAI | N10E11 | |
15. 05. 2023 | 24 | 110 | DAI | N10W03 | |
16. 05. 2023 | 18 | 100 | DAI | N09W15 | |
17. 05. 2023 | 19 | 110 | DAI | N09W30 | |
18. 05. 2023 | 12 | 100 | DSI | N12W43 | |
19. 05. 2023 | 18 | 240 | DAI | N12W56 | |
20. 05. 2023 | 15 | 250 | DKI | N09W68 | |
21. 05. 2023 | 7 | 210 | DAI | N12W82 | |
22. 05. 2023 | 6 | 200 | DAI | N12W97 |
C |
---|
23 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C9.9 | 21. 05. 2023 | 21:36 | 21:58 | 22:13 | |
2 | C6.4 | 20. 05. 2023 | 20:19 | 20:28 | 20:34 | |
3 | C5.4 | 21. 05. 2023 | 11:20 | 11:30 | 11:45 | |
4 | C5.1 | 20. 05. 2023 | 03:08 | 03:17 | 03:22 | |
5 | C5.1 | 20. 05. 2023 | 19:57 | 20:17 | 20:19 | |
6 | C4.9 | 22. 05. 2023 | 06:06 | 06:12 | 06:17 | |
7 | C4.6 | 21. 05. 2023 | 15:04 | 15:17 | 15:29 | |
8 | C4.5 | 21. 05. 2023 | 07:40 | 07:59 | 08:12 | |
9 | C4.5 | 21. 05. 2023 | 20:55 | 21:01 | 21:16 | |
10 | C4.4 | 13. 05. 2023 | 20:47 | 20:55 | 21:00 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 08. 12. 2024 | X2.2 |
Poslední M-záblesk | 23. 12. 2024 | M8.9 |
Poslední geomagnetická bouře | 17. 12. 2024 | Kp5+ (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
listopadu 2024 | 152.5 -13.9 |
prosince 2024 | 106.6 -45.9 |
Posledních 30 dnů | 116.1 -41.8 |